← All players
Matthew Riedel
🏌️ · 2026: 11 events · 96 fantasy points
2026 11 events · 96 pts
| Tournament | Pos | Score | Birdies | Points |
|---|---|---|---|---|
| John Deere Classic | CUT | -2 | 7 | -3 |
| RBC Canadian Open | CUT | E | 7 | -5 |
| THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | +5 | 5 | -10 |
| ONEflight Myrtle Beach Classic | CUT | +2 | 4 | -7 |
| Valero Texas Open | T52 | +4 | 10 | 18 |
| Texas Children's Houston Open | T61 | -3 | 19 | 29 |
| Valspar Championship | CUT | +10 | 4 | -15 |
| Puerto Rico Open | T26 | -14 | 20 | 45 |
| Cognizant Classic in The Palm Beaches | T65 | -1 | 13 | 26 |
| Farmers Insurance Open | CUT | +9 | 4 | -13 |
| The American Express | T51 | -11 | 15 | 31 |
2025 24 events · 194 pts
| Tournament | Pos | Score | Birdies | Points |
|---|---|---|---|---|
| The RSM Classic | T47 | -18 | 20 | 34 |
| Butterfield Bermuda Championship | T29 | -2 | 13 | 28 |
| World Wide Technology Championship | CUT | +4 | 6 | -9 |
| Bank of Utah Championship | CUT | +7 | 6 | -11 |
| Sanderson Farms Championship | CUT | +2 | 5 | -7 |
| Procore Championship | CUT | +3 | 6 | -8 |
| Wyndham Championship | T38 | -5 | 15 | 32 |
| 3M Open | CUT | -1 | 9 | -4 |
| Barracuda Championship | CUT | -1 | 10 | -4 |
| ISCO Championship | CUT | +5 | 6 | -9 |
| John Deere Classic | CUT | -2 | 7 | -3 |
| Rocket Classic | T26 | -15 | 23 | 44 |
| RBC Canadian Open | CUT | E | 7 | -5 |
| ONEflight Myrtle Beach Classic | CUT | +2 | 4 | -7 |
| THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | +5 | 5 | -10 |
| Corales Puntacana Championship | 70 | +6 | 12 | 16 |
| Valero Texas Open | T52 | +4 | 10 | 18 |
| Texas Children's Houston Open | T61 | -3 | 19 | 29 |
| Valspar Championship | CUT | +10 | 4 | -15 |
| Puerto Rico Open | T26 | -14 | 20 | 45 |
| Cognizant Classic in The Palm Beaches | T65 | -1 | 13 | 26 |
| Mexico Open at VidantaWorld | CUT | -1 | 8 | -4 |
| Farmers Insurance Open | CUT | +9 | 4 | -13 |
| The American Express | T51 | -11 | 15 | 31 |
2024 1 event · 62 pts
| Tournament | Pos | Score | Birdies | Points |
|---|---|---|---|---|
| PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T4 | -4 | 13 | 62 |