← All players
Nate Lashley
🏌️ · 2026: 14 events · 244 fantasy points
2026 14 events · 244 pts
| Tournament | Pos | Score | Birdies | Points |
|---|---|---|---|---|
| John Deere Classic | CUT | E | 7 | -5 |
| RBC Canadian Open | T42 | -2 | 15 | 28 |
| Charles Schwab Challenge | CUT | +3 | 5 | -8 |
| THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | -5 | 6 | 1 |
| Valero Texas Open | T39 | -2 | 14 | 25 |
| Texas Children's Houston Open | T21 | -6 | 12 | 43 |
| Valspar Championship | T64 | +4 | 10 | 16 |
| THE PLAYERS Championship | T13 | -11 | 21 | 63 |
| Puerto Rico Open | CUT | -2 | 9 | -3 |
| Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | +2 | 7 | -7 |
| WM Phoenix Open | CUT | +1 | 6 | -6 |
| Farmers Insurance Open | T3 | -11 | 20 | 95 |
| The American Express | CUT | -11 | 12 | 8 |
| Sony Open in Hawaii | CUT | +1 | 8 | -6 |
2025 19 events · 294 pts
| Tournament | Pos | Score | Birdies | Points |
|---|---|---|---|---|
| Wyndham Championship | WD | +4 | 2 | -4 |
| 3M Open | T28 | -13 | 16 | 43 |
| Barracuda Championship | T32 | -7 | 19 | 19 |
| John Deere Classic | T27 | -12 | 16 | 44 |
| Rocket Classic | CUT | -5 | 8 | 0 |
| RBC Canadian Open | T47 | -7 | 16 | 31 |
| Charles Schwab Challenge | CUT | +6 | 6 | -11 |
| THE CJ CUP Byron Nelson | T39 | -11 | 18 | 37 |
| Corales Puntacana Championship | T53 | -1 | 12 | 25 |
| Valero Texas Open | T12 | -3 | 15 | 52 |
| Texas Children's Houston Open | T27 | -9 | 15 | 38 |
| Valspar Championship | T64 | +4 | 10 | 16 |
| THE PLAYERS Championship | CUT | +1 | 5 | -6 |
| Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | +4 | 6 | -9 |
| Mexico Open at VidantaWorld | CUT | +7 | 5 | -12 |
| WM Phoenix Open | CUT | E | 6 | -4 |
| Farmers Insurance Open | WD | +2 | 3 | -2 |
| The American Express | CUT | -8 | 11 | 3 |
| Sony Open in Hawaii | T37 | -8 | 12 | 34 |
2024 27 events · 474 pts
| Tournament | Pos | Score | Birdies | Points |
|---|---|---|---|---|
| The RSM Classic | CUT | +5 | 5 | -8 |
| Butterfield Bermuda Championship | CUT | -1 | 6 | -4 |
| World Wide Technology Championship | T55 | -7 | 15 | 33 |
| ZOZO CHAMPIONSHIP | T16 | -10 | 19 | 43 |
| Shriners Children's Open | T29 | -12 | 15 | 44 |
| Black Desert Championship | T61 | -5 | 13 | 31 |
| Sanderson Farms Championship | T55 | -10 | 15 | 34 |
| Procore Championship | CUT | +2 | 3 | -6 |
| Wyndham Championship | T59 | -3 | 12 | 30 |
| 3M Open | CUT | +2 | 9 | -7 |
| Barracuda Championship | T38 | -11 | 21 | 23 |
| John Deere Classic | CUT | E | 7 | -5 |
| Rocket Mortgage Classic | T25 | -10 | 14 | 43 |
| RBC Canadian Open | T42 | -2 | 15 | 28 |
| Charles Schwab Challenge | CUT | +3 | 5 | -8 |
| THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | -5 | 6 | 1 |
| Corales Puntacana Championship | CUT | +1 | 4 | -6 |
| Valero Texas Open | T39 | -2 | 14 | 25 |
| Texas Children's Houston Open | T21 | -6 | 12 | 43 |
| THE PLAYERS Championship | T13 | -11 | 21 | 63 |
| Puerto Rico Open | CUT | -2 | 9 | -3 |
| Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | +2 | 7 | -7 |
| Mexico Open at Vidanta | CUT | -1 | 8 | -4 |
| WM Phoenix Open | CUT | +1 | 6 | -6 |
| Farmers Insurance Open | T3 | -11 | 20 | 95 |
| The American Express | CUT | -11 | 12 | 8 |
| Sony Open in Hawaii | CUT | +1 | 8 | -6 |